| 4 | 月 | 22 | 日 | 平成19年度春季市民体育大会剣道の部 | |
| 紅白戦 | |||||
| 〆 | |||||
| 11 | 月 | 5 | 日 | 平成18年度秋季市民体育大会剣道の部 | |
| 紅白戦 | |||||
| 9 | 月 | 24 | 日 | 第51回柏原市青少年剣道錬成大会 | |
| 7 | 月 | 1 | 日 | 第39回大阪府少年剣道錬成大会 | |
| 4 | 月 | 23 | 日 | 平成18年度春季市民体育大会剣道の部 | |
| 紅白戦 | |||||
| 〆 | |||||
| 11 | 月 | 27 | 日 | 天理剣道会創立25周年記念親善剣道大会 | |
| 月 | 6 | 日 | 平成17年度秋季市民体育大会剣道の部 | ||
| 9 | 月 | 25 | 日 | 第50回柏原市青少年剣道錬成大会 | |
| 月 | 18 | 日 | 柏原市剣道協会創立50周年式典 | ||
| 4 | 月 | 24 | 日 | 平成17年度春季市民体育大会剣道の部 | |
| 紅白戦 | |||||
| 〆 | |||||
| 1 | 月 | 21 | 日 | 少年剣道教育奨励賞を受賞 | |
| 月 | 12 | 日 | 平成17年度行事予定表 | ||
| 11 | 月 | 7 | 日 | 平成16年度秋季市民体育大会剣道の部 | |
| 9 | 月 | 23 | 日 | 第49回柏原市青少年剣道錬成大会 | |
| 4 | 日 | 宿泊研修 | |||
| 5 | 日 | ||||
| 4 | 月 | 25 | 日 | 平成16年度春季市民体育大会剣道の部 | |
| 紅白戦 | |||||
| 〆 | |||||
| 11 | 月 | 2 | 日 | 平成15年度秋季市民体育大会剣道の部 | |
| 9 | 月 | 14 | 日 | 第48回柏原市青少年剣道錬成大会 | |
| 6 | 月 | 8 | 日 | 中河内地区審判講習会 | |
| 5 | 月 | 17 | 日 | 柏原東小学校で土曜稽古会の開始 | |
| 4 | 月 | 20 | 日 | 平成15年度春季市民体育大会剣道の部 | |
| 紅白戦 | |||||
| 〆 | |||||
| 3 | 月 | 15 | 日 | 平成14年度特別スポーツ教室 剣道教室 | |
| 10 | 月 | 27 | 日 | 平成14年度秋季市民体育大会剣道の部 | |
| 9 | 月 | 28 | 日 | 宿泊研修 | |
| 29 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 15 | 日 | 第47回柏原市青少年剣道錬成大会 | |
| 7 | 月 | 7 | 日 | 羽曳野若竹剣友会 少年剣道大会 | |
| 〆 | |||||
![]() |
|||||