1.身長・体重 2.出身地 3.血液型 4.好きな食べ物 5.好きな言葉 6.ライバル
| 猪崎コーチ | 1. 169cm 71Kg | 国本コーチ | 1. 181cm 70kg |
![]() |
2. 大阪府 | ![]() |
2. 大阪府 |
| 3. AB型 | 3. A型 | ||
| 4. うどん | 4. ストロベリー | ||
| 5. Do your Best | 5. 一生懸命 | ||
| 6. 絶対口では勝てない家内 | 6. 怠け自分 | ||
| 辻田コーチ | 1. 167cm 57kg | 角田コーチ | 1. 177cm 78kg |
![]() |
2. 大阪府 | ![]() |
2. |
| 3. A型 | 3. A型 | ||
| 4. にしんそば | 4. カレーライス | ||
| 5. 苦労苦労と避けてみれば避けたところに苦労が待っている | 5. M88星雲 | ||
| 6. | 6. | ||
| 中嶋コーチ | 1. 161cm | 原田コーチ | 1. 170cm 57kg |
![]() |
2. 大阪府 | ![]() |
2. 大阪府 |
| 3. O型 | 3. O型 | ||
| 4. 果物、野菜中心のあっさりした料理 | 4. やきそば | ||
| 5. チャレンジ!! | 5. | ||
| 6. 本能と運動神経だけでテニスする人 | 6. 藤川球児 | ||
| 丸山コーチ | 1. 165cm 53kg | 宮井コーチ | 1. 173cm 57kg |
![]() |
2. 大阪府 | ![]() |
2. 大阪府 |
| 3. A型 | 3. B型 | ||
| 4. 焼肉 | 4. バナナ | ||
| 5. 継続は力なり | 5. 前進あるのみ | ||
| 6. みんな | 6. 自分自身 | ||
| 八木コーチ | 1. 167cm 57kg | 安尾コーチ | 1. 158.5cm 50kg |
![]() |
2. 大阪府 | ![]() |
2. 和歌山 |
| 3. A型 | 3. O型 | ||
| 4. 魚 | 4. 特に何でも食べます(うなぎ、鶏肉はキライ) | ||
| 5. 猛虎 | 5. 日々精進 | ||
| 6. ドラゴン | 6. 自分 | ||
|
|
|||