| ジュニアテニススクール日程表 | |||||||||||||
| (平成20年 後期) | |||||||||||||
| クラスコース | 水曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 土曜日 | |||||||||
| Jr1 | Jr2 | J3初 | J1初 | ||||||||||
| Jr3 | J2初 | ||||||||||||
| 10月 | 1 | 8 | 11 | 18 | 1 | 8 | 11 | 18 | |||||
| 15 | 22 | 29 | 25 | 15 | 22 | 29 | 25 | ||||||
| 11月 | 5 | 12 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1 | 8 | |||||
| 19 | 26 | 15 | 22 | 29 | 19 | 26 | 15 | 22 | 29 | ||||
| 12月 | 3 | 10 | 6 | 13 | 3 | 10 | 6 | 13 | |||||
| 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||
| 1月 | 14 | 21 | 10 | 17 | 14 | 21 | 10 | 17 | |||||
| 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | ||||||||
| 2月 | 4 | 11 | 7 | 14 | 4 | 11 | 7 | 14 | |||||
| 18 | 25 | 28 | 18 | 25 | 28 | ||||||||
| 3月 | 4 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | |||||||
| 予備日 | 予備日 | 予備日 | 予備日 | ||||||||||
| 11 | 18 | 21 | 28 | 11 | 18 | 21 | 28 | ||||||
| 受講料 | 全期間20回分 | 全期間20回分 | 全期間20回分 | 全期間20回分 | |||||||||
| 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 15,000円 | ||||||||||
| 講座時間 | 18:00〜19:30 | Jr2 15:00〜16:30 |
18:00〜19:30 | J1初 9:00〜10:00 |
|||||||||
| Jr3 16:30〜18:00 |
J2初 10:00〜11:00 |
||||||||||||
| コーチ名 | 国本 | 宮井 | 丸山 | 丸山 | |||||||||
| 受講料の支払いについて | |||||||||||||
| ◎ 受講料は9月29日(月)までに同封の郵便局振替用紙にて振込お願いします。 | |||||||||||||
| (返金できませんので了承ください。) | |||||||||||||